O Estado de São Paulo publicou na data de hoje, 02/10/2025, as Portarias SRE n°s 64 e 65/2025, pelas quais
(i) excluiu diversos produtos da sistemática de Substituição Tributária do ICMS, e
(ii) alterou a regra de creditamento e compensação dos produtos excluídos, para que o contribuinte enquadrado no Regime Periódico de Apuração – RPA lance o valor do imposto a ser creditado em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, efetuando-se o lançamento da primeira parcela na referência do primeiro mês de vigência da exclusão ou inclusão da mercadoria no regime da substituição tributária.
A exclusão dos itens da substituição tributária tem efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
A relação completa de produtos excluídos da ST segue abaixo:
MEDICAMENTOS (artigo 313-A do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1 | 13.001.00 | 30033004 | Medicamentos de referência – positiva, exceto para uso veterinário |
| 2 | 13.001.01 | 30033004 | Medicamentos de referência – negativa, exceto para uso veterinário |
| 3 | 13.001.02 | 30033004 | Medicamentos de referência – neutra, exceto para uso veterinário |
| 4 | 13.002.00 | 30033004 | Medicamentos genérico – positiva, exceto para uso veterinário |
| 5 | 13.002.01 | 30033004 | Medicamentos genérico – negativa, exceto para uso veterinário |
| 6 | 13.002.02 | 30033004 | Medicamentos genérico – neutra, exceto para uso veterinário |
| 7 | 13.003.00 | 30033004 | Medicamentos similar – positiva, exceto para uso veterinário |
| 8 | 13.003.01 | 30033004 | Medicamentos similar – negativa, exceto para uso veterinário |
| 9 | 13.003.02 | 30033004 | Medicamentos similar – neutra, exceto para uso veterinário |
| 10 | 13.004.00 | 30033004 | Outros tipos de medicamentos – positiva, exceto para uso veterinário |
| 11 | 13.004.01 | 30033004 | Outros tipos de medicamentos – negativa, exceto para uso veterinário |
| 12 | 13.004.02 | 30033004 | Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto para uso veterinário |
| 13 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva |
| 14 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa |
| 15 | 13.005.02 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva |
| 16 | 13.005.03 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa |
| 17 | 13.005.04 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva |
| 18 | 13.005.05 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa |
| 19 | 13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra |
| 20 | 13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – positiva |
| 21 | 13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – negativa |
| 22 | 13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário – positiva |
| 23 | 13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário – negativa |
| 24 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Positiva |
| 25 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Negativa |
| 26 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Neutra |
| 27 (Redação dada ao item pela Portaria SRE-69/22, de 14-09-2022; DOE 15-09-2022; Em vigor em 1º de outubro de 2022) | 13.012.00 | 4015.12.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutra |
| 28 | 13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas – neutra |
| 29 | 13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas – neutra |
| 30 | 13.016.00 | 3926.90.909018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intrauterinos – DIU) – neutra |
BEBIDAS ALCOÓLICAS (artigo 313-C)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1 | 02.001.00 | 22052208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
| 2 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares |
| 3 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice |
| 4 | 02.004.00 | 2207.202208.40.00 | Cachaça e aguardentes |
| 5 | 02.005.00 | 22052206.00.902208.90.00 | Catuaba e similares |
| 6 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
| 7 | 02.007.00 | 2206.00.902208.90.00 | Cooler |
| 8 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
| 9 | 02.009.00 | 22052206.00.902208.90.00 | Jurubeba e similares |
| 10 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares |
| 11 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco |
| 12 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum |
| 13 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saquê |
| 14 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
| 15 | 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila |
| 16 | 02.016.00 | 2208.30 | Uísque |
| 17 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares |
| 18 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka |
| 19 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
| 20 | 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak |
| 21 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
| 22 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
| 23 | 02.023.00 | 22052206.00.902208.90.00 | Sangrias e coquetéis |
| 24 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas.NOTA – Vide artigo 2º desta Portaria. |
| 25 | 02.999.00 | 2205220622072208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
AUTOPEÇAS(artigo 313-O do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 15 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
LÂMPADAS, REATORES E “STARTER” (artigo 313-S do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1 | 09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas |
| 2 | 09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas |
| 3 | 09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas |
| 4 | 09.004.00 | 8536.50 | “Starter” |
| 5 (Redação dada ao item pela Portaria SRE-69/22, de 14-09-2022; DOE 15-09-2022; Em vigor em 1º de outubro de 2022) | 09.005.00 | 8539.52.00 | Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz) |
PRODUTOS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
(artigo 313-W do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 12 | 17.010.00 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos |
| 13 (Redação dada ao item pela Portaria SRE-33/24, de 17-05-2024; DOE 20-05-2024; Em vigor em 1º de junho de 2024) | 17.011.00 | 2009.89.2 | Água de coco |
| 28 | 17.030.00 | 1904.10.001904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação |
| 29 (Redação dada ao item pela Portaria CAT-17/20, de 27-02-2020; DOE 28-02-2020; Em vigor em 01-03-2020) | 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (biscoitos de polvilho) |
| 30 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo |
| 31 | 17.032.00 | 2005.20.002005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos |
| 32 | 17.033.00 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 41 | 17.042.00 | 1704.90.901904.20.001904.90.00 | Barra de cereais |
| 42 | 17.043.00 | 1806.31.201806.32.201806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau |
| 61 | 17.065.00 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 62 | 17.066.00 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 63 | 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros |
| 64 (Redação dada ao item pela Portaria SRE-69/22, de 14-09-2022; DOE 15-09-2022; Em vigor em 1º de outubro de 2022) | 17.068.00 | 1510 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 65 | 17.069.00 | 1512.19.11 | Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 66 | 17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 67 | 17.070.00 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 68 | 17.071.00 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 69 | 17.072.00 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 70 | 17.073.00 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 71 | 17.074.00 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 88 | 17.088.00 | 0710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 89 | 17.089.00 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 90 | 17.090.00 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 91 | 17.091.00 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 92 | 17.092.00 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 93 | 17.093.00 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 94 | 17.094.00 | 2007 | Doces, geleias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 95 | 17.095.00 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 96 | 17.096.00 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 |
| 97 | 17.096.04 | 0901 | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 |
| 98 | 17.096.05 | 0901 | Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas |
| 99 | 17.097.00 | 09021211.90.902106.90.90 | Chá, mesmo aromatizado |
| 100 | 17.098.00 | 0903.00 | Mate |
| 101 | 17.099.00 | 1701.11701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 102 | 17.101.00 | 1701.11701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 103 | 17.103.00 | 1701.11701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 104 | 17.106.00 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (micro-ondas) |
| 105 | 17.107.00 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados no CEST 17.107.01 |
| 106 | 17.107.01 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas |
| 107 | 17.108.00 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 |
| 108 | 17.108.01 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas |
| 109 (Redação dada ao item pela Portaria SRE-62/24, de 21-08-2024; DOE 22-08-2024; Em vigor em 1º de setembro de 2024) | 17.109.00 | 1806.90.00 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g |
| 110 | 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate |
| 111 | 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 |
| 112 (Redação dada ao item pela Portaria CAT-57/21, de 06-08-2021; DOE 07-08-2021) | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos |
| 113 | 17.113.00 | 2101.202202.99.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
| 114 | 17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café |
| 115 | 17.115.00 | 2202.99.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES (artigo 313-Y do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 24 | 10.025.00 | 6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes |
| 25 | 10.026.00 | 6902 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes |
| 26 | 10.027.00 | 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica |
| 32 | 10.033.00 | 7003 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 33 | 10.034.00 | 7004 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 34 | 10.035.00 | 7005 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 35 | 10.036.00 | 7007.19.00 | Vidros temperados |
| 36 | 10.037.00 | 7007.29.00 | Vidros laminados |
| 78 | 10.080.00 | 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo |
ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO (artigo 313-Z15 do RICMS)
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1 | 14.001.00 | 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha |
| 2 | 14.002.00 | 7013.37.00 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica |
| 3 | 14.003.00 | 7013.42.90 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica |
| 4 | 14.006.00 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, não descartáveis |
| 5 | 14.006.01 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, descartáveis |
| 6 | 14.007.00 | 6911.10.10 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – estojos |
| 7 | 14.008.00 | 6911.10.90 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – avulsos |
| 8 | 14.009.00 | 6912.00.00 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica |
| 9 | 14.010.00 | 6912.00.00 | Velas para filtros |
| 10 | 14.011.00 | 4823.20.9 | Filtros descartáveis para coar café ou chá |
| 11 | 14.012.00 | 4823.6 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão |
A equipe do Tributário Consultivo do Hondatar Advogados permanece à disposição para auxiliar as empresas e entidades de classe que desejarem mais informações sobre o assunto.

